PRECIOS
| I2000 FyC Básico |
I2000 FyC Pymes |
I2000 FyC Multiempresa |
I2000 FyC Factory |
|
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sesiones simultáneas | 2 | 5 | 15 | 15 |
| Empresas | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Actualizaciones permanentes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacén / Stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nº Facturas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nº Asientos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte ténico | NO Incluido | General | General | General |
| Módulo Fabricación | NO Incluido | NO Incluido | NO Incluido | Incluido |
| Empresa adicional | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Sesiones simultáneas adicionales | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| 49,00 €/mes | 99,00 €/mes | 129,00 €/mes | 199,00 €/mes |
| Otros Servicio adicionales | Importe | Incluye |
| Alta Servicio de archivos vinculados | 0,00 € | |
| Almacenamiento Estándar (5 GBytes) | 10,00 €/mes | |
| Bono 5 GBytes adicionale | 3,00 €/mes |

